- โปรไฟล์บริษัท
- ติดต่อเรา
- ใบรับรอง ISO
- การควบคุมคุณภาพ
- นโยบายความเป็นส่วนตัว
การควบคุมคุณภาพที่กำลังจะมาถึง (IQC) – วัตถุดิบที่เข้ามาทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบก่อนใช้งาน
ในกระบวนการควบคุมคุณภาพ (IPQC) – ทำการตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต
การควบคุมคุณภาพขั้นสุดท้าย (FQC) – สินค้าสำเร็จรูปทั้งหมดได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานคุณภาพของเราสำหรับ
แต่ละผลิตภัณฑ์
การควบคุมคุณภาพขาออก (OQC) – ทีม QC ของเราจะตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบ 100% ก่อนที่จะออกไป
การจัดส่ง
ขั้นตอนการกักกันที่เหมาะสม – สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นถูกปฏิเสธไม่ให้ผ่านการควบคุมคุณภาพ พวกเขาจะ
ทำเครื่องหมายและทิ้งโดยเฉพาะ
![]()
รายการอุปกรณ์ทดสอบ:
| ชื่ออุปกรณ์ | ยี่ห้อ | ข้อมูลจำเพาะ | ความอดทน | จำนวน |
| 3D-CMM | หกเหลี่ยม | 500*500*500 มม. | 0.001mm | 2 |
| 2.5D-CMM | หกเหลี่ยม | 300*200*120 มม. | 0.001mm | 1 |
| กล้องจุลทรรศน์ | หกเหลี่ยม | 300*200*120 มม. | 0.001mm | 1 |
| คานงัด | มิตูโตโย | 1 | ||
| ก้านไดอะแกรมรวม | มิตูโตโย | 1 | ||
| เครื่องทดสอบลูกตุ้ม | มิตูโตโย | 1 | ||
| เครื่องทดสอบความแข็ง Wechsler | ออสเตรีย | 1 | ||
| เครื่องมือวัดความสูง | มิตูโตโย | 0-350 | 2 | |
| เครื่องมือวัดความสูง | มิตูโตโย | 0-25 | 1 | |
| ดิจิตอลคาลิปเปอร์ | มิตูโตโย | 0-200mm | 15 | |
| ไดอัลคาลิปเปอร์ | มิตูโตโย | 0-200mm | 15 | |
| ไมโครมิเตอร์เครื่องกล | มิตูโตโย | 0-25mm | 0.001 | 1 |
| ไมโครมิเตอร์เครื่องกล | มิตูโตโย | 25-50mm | 0.001 | 1 |
| ไมโครมิเตอร์เครื่องกล | มิตูโตโย | 50-70mm | 0.001 | 1 |
| คัลเลอริมิเตอร์ | Boyan | <0.05 | 1 | |
| เครื่องวัดความเงา | ฮันปูคัลเลอร์ | 1.5 | 1 |
![]()

